Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План закупки товаров (работ, услуг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2014 | год | (на | период) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | МП г. Армавира "Армавиргортранс" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес местонахождения заказчика | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шоссейная, 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон заказчика | 8(86137)3-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная почта заказчика | armgortrans@mail,ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2302052249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 230201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКАТО | 03405000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд- | Код | Код | Условия договора | Способ | Закупка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ковый | по ОКВЭД | по ОКДП | Предмет | Минимально | Единица измерения | Сведения | Регион поставки товаров | Сведения | График осуществления | закупки | в электрон- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер | договора | необходимые | о количестве | (выполнения работ, | о начальной | процедур закупки | ной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
требования, | (объеме) | оказания услуг) | (максималь- | форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предъявляемые | Код | наимено- | Код | наимено- | ной) цене | Планируемая | Срок | да/нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к закупаемым | по ОКЕИ | вание | по ОКАТО | вание | договора | дата или пери- | исполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товарам | (цене лота) | од размещения | договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(работам, | (тыс. руб.) | извещения | (месяц, год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услугам) | о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(месяц, год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EA 40.10 | 4010000 | Услуги по передаче электрической энергии | Согласно ТУ | 245 | кВт.ч | 26829 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 146,4 | 02.2014 | 02.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EA 41.00 OA 90.00.1 | 4110010 9010000 | Отпуск питьевой воды, прием сточных вод | В соответствии с требованиями Сан Пин | 113 | м3 | 1937 2878 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 122,6 | 02.2014 | 02.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EA 40.20.2 | 4020000 | Поставка газа | Согласно ТУ, ГОСТ | 114 | 103м3 | 55,613 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 347,8 | 02.2014 | 02.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GA 50.50 | 5050010 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 61881,9 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 1535,7 | 02.2014 | 02.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EA 41.00 OA 90.00.1 | 4110010 9010000 | Отпуск питьевой воды, прием сточных вод | В соответствии с требованиями Сан Пин | 113 | м3 | 1880,46 3100 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 125,5 | 03.2014 | 03.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EA 40.10 | 4010000 | Услуги по передаче электрической энергии | Согласно ТУ | 245 | кВт.ч | 19245 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 102,1 | 03.2014 | 03.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GA 50.50 | 5050010 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 62575,4 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 1703,1 | 03.2014 | 03.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EA 40.20.2 | 4020000 | Поставка газа | Согласно ТУ, ГОСТ | 114 | 103м3 | 51,617 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 314,2 | 03.2014 | 03.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DJ 28.22.2 | 2813120 | Поставка водогрейных котлов мощностью 310-400 кВт | Комплектация и технические характеристики в соответствии с техническим заданием | 796 | шт | 2 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 676,6 | 05.2014 | 06.2014 | Запрос предложений | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DJ 28.22.2 | 2813107 | Поставка парового котла | Комплектация и технические характеристики в соответствии с техническим заданием | 796 | шт | 1 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 225,0 | 05.2014 | 06.2014 | Запрос предложений | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CB 14.40 | 1422134 | Поставка соли технической | В соответствии с ГОСТ, ТУ, (с доставкой) | 168 | т | 70 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 127,8 | 05.2014 | 06.2014 | Запрос предложений | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EA 41.00 OA 90.00.1 | 4110010 9010000 | Отпуск питьевой воды, прием сточных вод | В соответствии с требованиями Сан Пин | 113 | м3 | 1439,46 2673 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 102,3 | 04.2014 | 04.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GA 50.50 | 5050010 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 64119,9 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 1695,4 | 04.2014 | 04.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EA 40.20.2 | 4020000 | Поставка газа | Согласно ТУ, ГОСТ | 114 | 103м3 | 35,026 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 212,3 | 04.2014 | 04.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GA 50.50 | 5050101 5050102 5050103 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 1623 42392 26029 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 1852,1 | 05.2014 | 05.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EA 41.00.2 OA 90.00.1 | 4110100 9010010 | Отпуск питьевой воды, прием сточных вод | В соответствии с требованиями Сан Пин | 113 | м3 | 1523,46 3072 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 113,4 | 05.2014 | 05.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CA 11.10.2 | 1112831 | Поставка газа | Согласно ТУ, ГОСТ | 114 | 103м3 | 31,169 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 188,3 | 05.2014 | 05.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DJ 28.22.2 | 2813120 | Поставка котлов "Термотехник" ТТ 50 мощностью 310-400 кВт | Комплектация и технические характеристики в соответствии с документацией | 796 | шт | 2 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 750,5 | 06.2014 | 08.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GA 50.50 | 5050101 5050102 5050103 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 1637 48060 25878 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 2037,3 | 06.2014 | 06.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CA 11.10.2 | 1112831 | Поставка газа | Согласно ТУ, ГОСТ | 114 | 103м3 | 23,28 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 139,9 | 06.2014 | 06.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CB 14.40 | 1422134 | Поставка соли технической | В соответствии с ГОСТ, ТУ, (с доставкой) | 168 | т | 70 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 127,8 | 06.2014 | 07.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DJ 28.22.2 | 2813107 | Поставка парового котла | Комплектация и технические характеристики в соответствии с о спецификацией | 796 | шт | 1 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 232,0 | 07.2014 | 07.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GA 50.50 | 5050101 5050102 5050103 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 2017 41250 23585,4 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 1789,5 | 07.2014 | 07.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | JA 65,21 | 6590050 | Финансовая аренда (лизинг) | Наименование предмета лизинга и его качественные, технические и иные характеристики указаны в Спецификации. | 642 | ед | 1 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 2056,18 | 08.2014 | 08.2016 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GA 50.50 | 5050101 5050102 5050103 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 1753 48220 25596,3 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 2082,2 | 08.2014 | 08.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GA 50.50 | 5050101 5050102 5050103 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 1616 45170 24523,3 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 1984,7 | 09.2014 | 09.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-й квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GA 50.50 | 5050101 5050102 5050103 | Поставка газа сжиженного и светлых нефтепродуктов | В соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ в количестве и ассортименте согласно спецификации | 112 | л | 1544 50000 22891,7 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 2090,1 | 10.2014 | 10.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | CB 14.40 | 1422134 | Поставка соли технической | В соответствии с ГОСТ, ТУ, (с доставкой) | 168 | т | 140 | 03405000000 | Краснодарский край, г. Армавир | 246,4 | 10.2014 | 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С дополнениями от 8.10.2014 . Приказ № 77 от 8.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор Барков С. И. | « | 8 | » | октября | 20 | 14 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
План закупок в новой редакции от 08.10.2014 г. утвержденный приказом директора МП г. Армавира "Армавиргортранс" № 77 от 08.10.2014 г.
- Информация о материале
- Просмотров: 47504